Abgeschlossene kooperative Promotionen
Im Folgenden finden Sie einen ?berblick über abgeschlossene kooperative Promotionsvorhaben bei FORTEC:
Doktorand | Jahr | Thema der Dissertation | Betreuer THI | Kooperierende Universit?t |
---|---|---|---|---|
Dr. Bernhard Liebhart | 2023 | Systemidentifikation und Parametersch?tzung von Batteriezellen im Betrieb von Elektrofahrzeugen | Prof. Christian Endisch | Technische Universit?t München |
Dr. Suprateek Banerjee | 2023 | An Aggregated Integration Platform – an approach for the aggregation of Information Models | Prof. Daniel Gro?mann | Otto-von-Guericke-Universit?t Magdeburg |
Dr. Markus Derer | 2023 | Autonome Shuttlebusse als Erg?nzung zum ?PNV in der Anbindung des suburbanen Raumes: Empirische Entwicklung eines Kriteriensystems zur Bewertung von Mobilit?tskonzepten im ?ffentlichen Verkehr am Beispiel eines autonomen Shuttlebusses | Prof. Harry Wagner | Technische Universit?t Dresden |
Dr. Tobias Meier | 2023 | Situationsbasiertes Scheduling von Echtzeit-Tasks in verteilten eingebetteten Systemen | Prof. Andreas Frey | Technische Universit?t Chemnitz |
Dr. Aminu Bugaje | 2023 | Standalone Solar-Based Power Supply for Electric Mobility in Rural Areas of Developing Countries (Based on a case study in Kenya) | Prof. Wilfried Z?rner | Technische Universit?t Berlin |
Dr. Alberto Flores Fernández | 2023 | Multimodal Motion Vehicle Prediction and Planning for Automated Driving | Prof. Michael Botsch und Prof. Christian Facchi | University of Castilla-La Mancha (Spain) |
Dr. Stefan Neumeier | 2023 | Enabling Teleoperated Driving in Everyday's Traffic Scenarios | Prof. Christian Facchi | Technische Universit?t München |
Dr. Quentin Delooz | 2023 | Sensor Data Sharing in V2X Communications: Protocol Design and Performance Optimization of Collective Perception | Prof. Andreas Festag | Halmstad University (Sweden) |
Dr. Sebastian Schmied | 2023 | Methodik für die systematische Entwicklung und Validierung von Informationsmodellen für cyber-physische Produktionssysteme | Prof. Daniel Gro?mann | Universit?t Magdeburg |
Dr. Kilian Schneider | 2023 | Prospektive Approximation der Unfallschwere für integrale Fahrzeugsicherheitssystem | Prof. Thomas Brandmeier | Universit?t Magdeburg |
Dr. Oliver Gallitz | 2023 | Validation of Machine Learning Algorithms by Design with Applications for Automated Driving | Prof. Michael Botsch | Technische Universit?t München |
Dr. Michael Ernst | 2023 | Konzept und Evaluation eines phasenorientierten hierarischen und asynchronen Multi-Core Schedulers für Software-Echtzeitsysteme | Prof. Andreas Frey | Technische Universit?t Chemnitz |
Dr. Sebastian Meyer | 2022 | Algorithmengesteuerte Modulare Produktion: zentrales, dezentrales und lernendes Scheduling | Prof. Christian Endisch | Universit?t der Bundeswehr München |
Dr. Michael Handwerker | 2022 | Postprocessing and simulation methods for additively manufactured continuous fibre reinforced plastics | Prof. J?rg Kessler | Royal Melbourne Institute of Technology |
Dr. Maximilian Schmid | 2022 | Weiterentwicklung der transienten thermischen Analysen für Leistungs-Halbleiter | Prof. Gordon Elger | Technische Universit?t Berlin |
Dr. Kristie Kaminski Küster | 2022 | Contributions on impacts of local peer-to-peer energy markets on utilities | Prof. Daniel Navarro Gevers | Universidade Federal do Paraná (Brazil) |
Dr. Andreas Riegler | 2022 | Augmented Reality Windshield Displays for Automated Driving | Prof. Andreas Riener | Johannes Kepler Universit?t Linz |
Dr. Christoph Nebl | 2022 | Electrical Characterisation of Lithium-Ion Cells Above their Operating Range | Prof. Hans-Georg Schweiger | Royal Melbourne Institute of Technology |
Dr. Eduardo Sánchez Morales | 2022 | Reference Vehicle State Estimation for Real-Time Outdoor and Indoor Navigation of Autonomous Vehicles | Prof. Michael Botsch | Universidad de Castilla - La Mancha |
Dr. Jonas Lausch | 2022 | Characterizing the Crush Performance of Composite Flat Plates and Profiles | Prof. Hans-Georg Schweiger | Royal Melbourne Institute of Technology |
Dr. Gerald Sequeira | 2022 | Prediction based activation of vehicle safety systems – A contribution to improve occupant safety by validation of pre-crash information and information and crash severity plus restraint strategy prediction | Prof. Thomas Brandmeier | Universit?t Magdeburg |
Dr. Florian Franke | 2022 | Modelle und Methoden zur Bestimmung von Lasten durch Drohnenaufprall auf Luftfahrzeugstrukturen | Prof. Uli Burger | Technische Universit?t Braunschweig |
Dr. Patrick Held | 2022 | Radar-based Application of Pedestrian and Cyclist Micro-Doppler Signatures for Automotive Safety Systems | Prof. Thomas Brandmeier | Technische Universit?t Chemnitz |
Prof. Dr. Klaus B?hm | 2022 | Methoden zur Extraktion und Verwendung von Systemkamera und Sensor (Fusion) Daten für die Verkehrsunfallrekonstruktion | Prof. Hans-Georg Schweiger | Universit?t ?ilina |
Dr. Clemens Schartmüller | 2022 | Prof. Andreas Riener | Johannes Kepler Universit?t Linz | |
Dr. Bahar Kutun | 2021 | Gamification im Gesch?ftsprozessmanagement-Zyklus: Gamifizierte Anwendungen zur F?rderung der Motivation und Wissensaneignung von Lernenden | Prof. Werner Schmidt | Universit?t Rostock |
Dr. Fabian Steger | 2021 | Teaching Energy Storage Systems in Laboratories: Hands-on versus Simulated Experiments | Prof. Hans-Georg Schweiger | Royal Melbourne Institute of Technology |
Dr. Martin Gerngro? | 2021 | Einsatz lernf?higer Systeme zur Modellbildung und Regelung von Nadelwickelprozessen | Prof. Christian Endisch | Technische Universit?t München |
Dr. Patrick Herrmann | 2021 | Automatisierte Trajektorienplanung für die Nadelwickeltechnik | Prof. Christian Endisch | Technische Universit?t München |
Dr. Florian Gulden | 2021 | Einsatzgrenzen und Sch?digungsmechanismen in Aluminium-Bremsscheiben für elektrifizierte Personenkraftwagen | Prof. Ulrich Tetzlaff | Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg |
Dr. Christine Hufnagl | 2021 | Ermittlung des Potentials der Wertsch?pfungsoptimierung durch den Einsatz der Digitalisierung, Vernetzung und digitalen Transformation in Krankenh?usern entlang des Patientenpfades | Prof. Jürgen Schr?der | Universit?t Bayreuth |
Dr. Jan Kleiner | 2021 | Experimental investigation and modeling of the thermal behavior of intelligent battery cells and modules under electric vehicle conditions | Prof. Gordon Elger | Technische Universit?t Berlin |
Dr. Susanne Fischer | 2021 | Prof. Andrea Raab-Kuchenbuch | Katholische Universit?t Eichst?tt-Ingolstadt | |
Dr. Amela Dizdarevic | 2021 | The Impact of Digital Service Innovations in Retail Agglomerations on Retail Destination Attractiveness | Prof. Marc Knoppe | Aston University Birmingham |
Dr. Thomas Kundinger | 2021 | Driver Drowsiness Detection Systems: Potential of Smart Wearable Devices to Improve Vehicle Safety | Prof. Andreas Riener | Johannes Kepler Universit?t Linz |
Dr. Mathias Ehrenwirth | 2021 | Theoretical and Experimental Analysis of Polymer-Based Solar Thermal Drain Back Systems | Prof. Wilfried Z?rner | Technische Universit?t München |
Dr. Amit Chaulwar | 2021 | Hybrid Machine Learning Methods for Vehicle Safety Applications | Prof. Michael Botsch | Technische Universit?t München |
Dr. Matthias Stark | 2021 | Prof. Wilfried Z?rner | De Montfort University Leicester | |
Dr. Raphael Riebl | 2021 | Quality of Service in Vehicular Ad Hoc Networks: Methodical Evaluation and Enhancements for ITS-G5 | Prof. Christian Facchi | De Montfort University Leicester |
Dr. Moritz Erasmus Behm | 2020 | Digitale Gesundheit – Patient Experience und Physician Experience im Rahmen der digitalen Transformation im deutschen Gesundheitswesen | Prof. Christian Stummeyer | Helmut-Schmidt-Universit?t Hamburg |
Dr. Sonja Tremmel | 2020 | Steuerplanung mit spanischen Holdinggesellschaften | Prof. Axel Bader | Universit?t Regensburg |
Dr. Alexander Kamann | 2020 | Radar-based Environment Perception for Pre-Crash Safety Systems | Prof. Thomas Brandmeier | Technische Universit?t Chemnitz |
Dr. Lukas Leitner | 2020 | Lernf?hige Algorithmen für die Endfunktionsprüfung am Beispiel der Fahrzeugmotorenherstellung | Prof. Christian Endisch | Technische Universit?t München |
Dr. Stephanie Burghart | 2020 | Risikomanagement der Beschaffung deutscher mittelst?ndischer Industrieunternehmen mit Fokus auf Versorgungssicherheit | Prof. Günter Hofbauer | Comenius University Bratislava |
Dr. Georges Lemos | 2020 | Development of Ni-based Superalloy Metal Matrix Composites, Featuring High Creep Resistance | Prof. Ulrich Tetzlaff | Brandenburgische Technische Universit?t Cottbus-Senftenberg |
Dr. Tino Müller | 2020 | Modellbasierte iterativ lernende Regelung mit gesch?tzten Systemgr??en für mehraxiale Festigkeitsprüfst?nde | Prof. Christian Endisch | Technische Universit?t München |
Dr. Johannes St?ckl | 2020 | Verfahren zur Grundauslegung von Tragwerkstrukturen mit Hybrid-Rohren | Prof. J?rg Wellnitz | Universit?t des Saarlandes |
Dr. Philipp Wintersberger | 2020 | Automated Driving: Towards Trustworthy and Safe Human-Machine Cooperation | Prof. Andreas Riener | Johannes Kepler Universit?t Linz |
Dr. Anna-Katharina Frison | 2020 | The DAUX-Framework: A Need-Centered Development Approach for User Experience in Driving Automation | Prof. Andreas Riener | Johannes Kepler Universit?t Linz |
Dr. Sinan Hasirlioglu | 2019 | A novel method for Simulation-based Testing and Validation of Automotive Surround Sensors under Adverse Weather Conditions | Prof. Andreas Riener | Johannes Kepler Universit?t Linz |
Dr. Toni Donhauser | 2019 | Ressourcenorientierte Auftragsregelung in einer hybriden Produktion mittels betriebsbegleitender Simulation | Prof. Peter Schuderer | Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg |
Dr. Stefan Herrmann | 2019 | Zur Strukturüberwachung der Rohkarosserie des Kraftfahrzeugs bei profilintensiver Bauweise | Prof. J?rg Wellnitz | Technische Universit?t Dresden |
Dr. Benedikt Schumm | 2019 | Einführung von IT-Systemen für das Customer Relationship Management in kleinen und mittleren Unternehmen – Ein Modell zur Konfiguration unternehmensspezifischer Vorgehensmodelle | Prof. Johann Schweiger | Katholische Universit?t Eichst?tt-Ingolstadt |
Dr. Michael Roth | 2019 | Comparable figures in mechanics - transferring model experiments for mechanical problems with linear elastic material behaviour and static loads to real components on the example of supporting structures from the field of motorsports | Prof. J?rg Wellnitz | Royal Melbourne Institute of Technology |
Dr. Alexander Han? | 2019 | Zuverl?ssigkeitsuntersuchung von LED-Interconnects mit Hilfe der Transienten Thermischen Analyse | Prof. Gordon Elger | Technische Universit?t Berlin |
Dr. Simon Beyer | 2019 | Robuste Parametersch?tzung für Elektrofahrzeuge | Prof. Christian Endisch | Universit?t der Bundeswehr München |
Dr. Rainer Halmheu | 2019 | Lokalisierung und Steuerung von Fahrerlosen Transportfahrzeugen über externe Sensorik | Prof. Johann Schweiger | Technische Universit?t Dortmund |
Dr. Thomas Hanti | 2018 | Knowledgebase basiertes Scheduling für hierarchisch asynchrone Multi-Core Scheduler im Systembereich Automotive und Avionik | Prof. Andreas Frey | Technische Universit?t Chemnitz |
Dr. Joel Thambi | 2018 | Reliability assessment of lead-free solder joint, based on high cycle fatigue &creep studies on bulk specimen | Prof. Ulrich Tetzlaff und Prof. Manuela Waltz | Technische Universit?t Berlin |
Dr. Andreas Hübner | 2018 | Methodology for Testing RFID Applications | Prof. Christian Facchi | De Montfort University, Leicester |
Dr. Stephan Ritzer | 2018 | Berechnung von Vierpunkt-Gro?w?lzlagern mittels eines Mehrk?rpersimulationsansatzes unter Berücksichtigung der Lagerringverformungen | Prof. Thomas Suchandt | Technische Universit?t Bergakademie Freiberg |
Dr. Keith Soal | 2018 | System Identification and Modal Tracking on Ship Structures | Prof. J?rg Bienert | Sellenbosch University |
Prof. Dr. Dagmar Tomanek | 2017 | M?glichkeiten und Grenzen der Wertsch?pfungsoptimierung von medizinischen Dienstleistungen mithilfe der Wertstromorientierung am Beispiel von klinischen Prozessen | Prof. Jürgen Schr?der | Universit?t Bayreuth |
Dr. Christian R?ttenbacher | 2017 | A Framework for Specifying Business Rules Based on Logic with a Syntax Close to Natural Language | Prof. Christian Facchi | De Montfort University, Leicester |
Dr. Peer Stenzel | 2017 | Gro?serientaugliche Nadelwickeltechnik für verteilte Wicklungen im Anwendungsfall der E-Traktionsantriebe | Prof. Christian Endisch | Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg |
Dr. Igor Doric | 2017 | A Generalised Approach to Active Pedestrian Safety Testing | Prof. Thomas Brandmeier | University of Warwick |
Dr. Hermann Riess | 2017 | Simulation, testing and design of a fully adhesive bonded flat plate solar collector for highly automated production | Prof. Wilfried Z?rner | De Montfort University, Leicester |
Dr. Dennis B?hml?nder | 2017 | Innovative Crash-sensing Architectures - A new approach in contactless vehicle crash detection | Prof. Thomas Brandmeier | De Montfort University, Leicester |
Dr. Jan Richnow | 2016 | Untersuchungen zur Optimierung der Fertigung von Drehfeldstatoren für Traktionsantriebe | Prof. Christian Endisch | Universit?t der Bundeswehr München |
Dr. Tobias Rackow | 2016 | Erweiterung des Unternehmenscontrollings um die Dimension Energie | Prof. Peter Schuderer | Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg |
Dr. Martin Bornschlegl | 2016 | Methods-Energy Measurement – Eine Methode zur Energieplanung für Fügeverfahren im Karosseriebau | Prof. Markus Bregulla | Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg |
Dr. Holger Müller | 2016 | Solar Process Heat in the Food Industry – Methodological Analysis and Design of a Sustainable Process Heat Supply System in a Brewery and a Dairy | Prof. Wilfried Z?rner | De Montfort University, Leicester |
Dr. Johann Hauber | 2016 | Entwicklung eines motorischen Prüfverfahrens zur Bestimmung der Zündwilligkeit von konventionellen und alternativen Dieselkraftstoffen | Prof. Karl Huber | Universit?t Rostock |
Dr. Kathrin Sattler | 2015 | Methodik für den Systemtest in der integralen Fahrzeugsicherheit | Prof. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke-Universit?t Magdeburg |
Prof. Dr. Tobias Bader | 2014 | Solar desiccant evaporative cooling with multivalent use of solar thermal heat | Prof. Wilfried Z?rner | De Montfort University, Leicester |
Dr. Christoph Reiter | 2014 | Polymeric Solar-Thermal Flat-Plate Collectors | Prof. Wilfried Z?rner | De Montfort University, Leicester |
Dr. Markus Wirz | 2014 | Logistische Reduzierung und Bewertung der Variantenvielfalt nach Serienende am Beispiel der Automobilindustrie | Prof. Jürgen Schr?der | Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg |
Dr. Malte Pr?sser | 2014 | A New Approach Towards Systems Integration Within the Mechatronic Engineering Design Process of Manufacturing Systems | Prof. Ulrich Schmidt | De Montfort University, Leicester |
Prof. Dr. Verena Merklinger | 2014 | Beitrag zur Entwicklung einer niedrigschmelzenden Legierung und deren Applikation zum Korrosionsschutz hochfester Stahlsorten | Prof. Christoph Strobl | Technische Universit?t Chemnitz |
Dr. Stefan Kaindl | 2014 | Simulation der Schwingfestigkeit von Elastomerbauteilen | Prof. Manuela Waltz | Martin-Luther-Universit?t Halle-Wittenberg |
Dr. Werner Thomas | 2014 | Integrated Automotive High-Power LED-Lighting Systems in 3D-MID Technology | Prof. Johannes Pforr | Technische Universit?t Delft |
Dr. Sebastian Kunze | 2014 | Beitrag zur Erh?hung der Prozesssicherheit beim Punktschwei?en und Punktschwei?kleben von Aluminiumkarosseriewerkstoffen | Prof. Christoph Strobl | Universit?t Paderborn |
Dr. Thomas Hackner | 2013 | Multifunctional Converter Drive for Automotive Electric Power Steering Systems | Prof. Johannes Pforr | Technische Universit?t Delft |
Dr. Florian Mühlfeld | 2013 | Fahrstiladaptive Auslegung integraler Sicherheitssysteme am Beispiel des reversiblen Gurtstraffers | Prof. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universit?t Magdeburg |
Dr. Rudolf Ertlmeier | 2013 | Modellbasierte und fahrdynamikunterstütze ?berschlagserkennung | Prof. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universit?t Magdeburg |
Dr. Sebastian Brandmayr | 2012 | Optimised thermosyphon solar Hot Water Heater - simulation, design and experimental analysis | Prof. Wilfried Z?rner | De Montfort University, Leicester |
Dr. Markus Kohlhuber | 2012 | Ausbreitung elastischer Wellen in komplexen dünnwandigen Strukturen | Prof. Thomas Brandmeier | Martin-Luther-Universit?t Halle-Wittenberg |
Dr. Stefanie Angerer | 2012 | Skill-based reconfiguration of industrial mobile robots | Prof. Johann Schweiger | Heriot-Watt University, Edinburgh |
Dr. Tobias Herrle | 2012 | Entwicklung und Erprobung eines Online-Lackmischverfahrens für die Automobilserienlackierung | Prof. Christoph Strobl | Technische Universit?t Chemnitz |
Dr. Jürgen Grinninger | 2012 | Schlanke Produktionssteuerung zur Stabilisierung von Auftragsfolgen in der Automobilproduktion | Prof. Jürgen Schr?der | Technische Universit?t München |
Dr. Marinus Luegmair | 2011 | Erweiterung der Transmission-Line-Methode auf die Biegewelle zur Simulation von Crashsensorsignalen | Prof. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universti?t Magdeburg |
Prof. Dr. Peter Trapp | 2011 | Performance Improvements using dynamic performance stubs | Prof. Christian Facchi | De Montfort University, Leicester |
Dr. Sebastian Lorenz | 2010 | Wissensmanagement in unternehmensübergreifenden Forschungsprojekten im internationalen Umfeld | Prof. Andreas Jattke | Universit?t Bremen |
Dr. Mathias D?bele | 2010 | Informationsmodell für die Planung und die Ausschreibung der Automatisierungstechnik in Fertigungsanlagen | Prof. Markus Bregulla | Technische Universit?t München |
Dr. Christian Lauerer | 2010 | Ein Beitrag zur Erh?hung des Insassenschutzes durch K?rperschallmessung in der Crasherkennung | Prof. Thomas Brandmeier | Otto-von-Guericke Universti?t Magdeburg |
Dr. Andreas Hermann | 2010 | Situationsspezifische und proaktive Datenverteilung am Beispiel des Verteilten Umgebungsmodells für Fahrzeugsoftware | Prof. Johann Schweiger | Katholische Universit?t Eichst?tt-Ingolstadt |
Prof. Dr. Simon Oberhauser | 2010 | Bildung von periodischen Multilagenschichten durch Diffusionsprozesse in ausgew?hlten tern?ren Systemen | Prof. Christoph Strobl | Technische Universit?t Bergakademie Freiberg |
Prof. Dr. Thomas Schiele | 2010 | Hardware-in-the-Loop Simulation für die virtuelle Applikation von Steuerungsfunktionen zur Motor- Energiebordnetz-Koordination | Prof. Karl Huber | Universit?t Stuttgart |
Prof. Dr. Uli Burger | 2010 | Impactverhalten von hybriden Verbundwerkstoffen mit metallischem Ringgeflecht | Prof. J?rg Wellnitz | Technische Universit?t Berlin |
Dr. Franz-Dominik Treikauskas | 2009 | A novel design of an absorber for solar-thermal systems with provision for new materials and production processes | Prof. Wilfried Z?rner | De Montfort University, Leicester |
Prof. Dr. Stephan Matzka | 2009 | Efficient Resource Allocation for Automotive Active Vision Systems | Prof. Johann Schweiger | Heriot- Watt University, Edinburgh |
Dr. Paul Spannaus | 2009 | K?rperschallentstehung im Fahrzeugcrash: Ein Beitrag zur Verbesserung der Unfallerkennung | Prof. Thomas Brandmeier | Martin-Luther-Universit?t Halle-Wittenberg |
Dr. Florian Bartl | 2009 | Ein numerisches Werkstoffmodell für gie?technisch hergestellte Verbundswerkstoffe bei h?heren Deformationsgeschwindigkeiten | Prof. Rudolf Dallner | Technische Universit?t Bergakademie Freiberg |
Dr. Thomas Rennemann | 2009 | Logistische Lieferantenauswahl in globalen Produktionsnetzwerken | Prof. Jürgen Schr?der | Katholische Universit?t Eichst?tt-Ingolstadt |
Prof. Dr. Ludwig K?nig | 2007 | Beitrag zur Ermittlung des dehnratenabh?ngigen Werkstoffverhaltens im servohydraulischen Schnellzerrei?versuch | Prof. J?rg Wellnitz | Universit?t der Bundeswehr München |
Dr. Christoph Trinkl | 2006 | A domestic solar/heat pump heating system incorporating latent and stratified thermal storage | Prof. Wilfried Z?rner | De Montfort University, Leicester |
Ansprechpartner

Managing Director
Dr. Monika Kolpatzik
Tel.: +49 841 9348-1560
Raum: P207
E-Mail: Monika.Kolpatzik@thi.de
Dr. Monika Kolpatzik
Tel.: +49 841 9348-1560
Raum: P207
E-Mail: Monika.Kolpatzik@thi.de